ZJL-302DIC系列大型正置微分干涉金相显微镜
一、仪器概述:
ZJL-302DIC大型正置微分干涉相衬金相显微镜适用于对不透明物体的表面形态进行反射式微分干涉相衬观察,也可对透明物体进行透视显微观察。采用优良的无限远光学系统与模块化功能设计理念,可以方便升级系统,实现偏光观察、微分干涉相衬观察等功能,紧凑稳定的高刚性主体,充分体现了显微操作的防振要求。符合人机工程学要求的理想设计,使操作更方便舒适,空间更广阔。适用于金相组织及表面形态的显微观察,是金属学、矿物学、精密工程学研究的重要仪器。
目镜 | 大视野无色差SWF10X目镜,视场数Ф22mm | ||||
物镜 (无限远长工作距离平场消色差物镜) | 放大倍率 | 数值孔径 | 工作距离mm | 盖玻片厚度mm | 备 注 |
LMPlan5X | 0.12 | 15 | 0 | 适配ZJL-302DIC | |
LMPlan10X | 0.3 | 10.5 | 0 | ||
LMPlan20X | 0.4 | 4.5 | 0 | ||
50X | 0.70 | 3.68 | 0 | ||
80X | 0.80 | 1.25 | 0 | ||
目镜筒 | 30°倾斜,双目瞳距调节范围:53~75mm | ||||
调焦机构 | 粗微动同轴调焦, 微动格值:0.8μm,粗动松紧可调,带锁紧和限位装置 | ||||
转换器 | 五孔转换器 | ||||
载物台 | 机械式,尺寸:280mmX270mm,移动范围:横向(X)204mm,纵向(Y)204mm | ||||
偏光装置 | 起偏振器,可360度旋转,可推拉切换 | ||||
检偏振器,可推拉切换 | |||||
照明系统 | 落射照明:12V50W卤素灯,亮度可调;透射照明:大功率LED | ||||
DIC观察系统 | 适用于LMPlan5X/LMPlan10X/LMPlan20X DIC物镜 |
二、选配件:
名称 | 技术参数 | ||
目镜 | 分划 10X(Φ22mm),格值0.1mm/格 | ||
物镜 | 放大倍率 | 数值孔径 | 工作距离(mm) |
40X | 0.60 | 3.98 | |
60X | 0.70 | 2.08 | |
100X(干式) | 0.85 | 0.40 | |
载物台 | 机械式, 尺寸250mmX230mm, 移动范围:154mmX154mm | ||
CCD接头 | 0.4X | ||
0.5X | |||
1X | |||
0.5X带分划尺,格值0.1mm/格 | |||
摄像仪 | HDMI高清接口CCD工业相机 | ||
USB接口CCD工业相机 | |||
AV接口CCD工业相机 |