ZJL-302系列正置金相显微镜
一、仪器概述:
ZJL-302/302BD正置金相显微镜适用于对不透明物体的显微观察。采用优良的无限远光学系统与模块化功能设计理念,可以方便升级系统,实现偏光观察、暗场观察等功能,紧凑稳定的高刚性主体,充分体现了显微操作的防振要求。符合人机工程学要求的理想设计,使操作更方便舒适,空间更广阔。适用于金相组织及表面形态的显微观察,是金属学、矿物学、精密工程学研究的重要仪器。
技术规格 | |||
目镜 | 大视野 WF10X(视场数Φ22mm) | ||
无限远平场消色差物镜 | ZJL-302 (配明场物镜)
| PL L5X/0.12 工作距离:26.1 mm | |
PL L10X/0.25 工作距离:20.2 mm | |||
PL L20X/0.40 工作距离:8.80 mm | |||
PL L50X/0.70 工作距离:3.68 mm | |||
PL L80X/0.80 工作距离:1.25 mm | |||
ZJL-302BD (配明/暗场物镜)
| PL L5X/0.12 BD 工作距离:8.05mm | ||
PL L10X/0.25 BD 工作距离:7.86mm | |||
PL L20X/0.40 BD 工作距离:7.23mm | |||
PL L50X/0.70 BD 工作距离:1.75mm | |||
PL L80X/0.80 BD 工作距离:0.80mm | |||
目镜筒 | 三目镜30˚倾斜, 可100%通光摄影 | ||
落射照明系统 | ZJL-302 | 6V30W卤素灯,亮度可调 | |
ZJL-302BD | 12V50W卤素灯,亮度可调 | ||
内置视场光栏、孔径光栏、(黄、蓝、绿、磨砂玻璃)滤色片转换装置,推拉式检偏器与起偏器 | |||
调焦机构 | 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值:0.7μm | ||
转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) | ||
载物台 | 机械式载物台,外形尺寸:280mmX270mm,移动范围:横向(X)204mm,纵向(Y)204mm |
名称 | 类别/技术参数 | ||
目镜 | 分划 10X(Φ22mm),格值0.1mm/格 | ||
物镜 | PL L40X/0.60 工作距离:3.98 | 明视场 | |
PL L60X/0.70 工作距离2.08mm | |||
PL L100X(干式)/0.85 工作距离0.4mm | |||
PL L40X/0.60 BD 工作距离3.0mm | 明、暗视场 | ||
PL L60X/0.70 BD 工作距离1.65mm | |||
PL L100X/0.85 BD 工作距离0.4mm | |||
载物台 | 机械式载物台,外形尺寸:250mmX230mm, 移动范围:154mmX154mm | ||
CCD接头 | 0.5X | ||
1X | |||
0.5X带分划尺,格值0.1mm/格 | |||
摄像仪 | HDMI高清接口CCD工业相机 | ||
USB接口CCD工业相机 | |||
AV接口CCD工业相机 |