ZZJ-D410系列倒置金相显微镜技术参数:
型号 | ZZJ-D410 |
明暗场/编码/光强记忆/屏显 | |
光学系统 | 无限远色差校正光学系统60mm |
三目观察筒 | 无限远铰链三通观察筒,瞳距调节:50mm~75mm,单边视度调节:±5屈光度,两档分光比R:T=100:0或50:50 |
目镜 | 高眼点大视野平场目镜SWH10X22mm(视度可调) |
物镜 | 明暗场金相物镜5x、10x、20x、50x(标配)、100x(选配) 5X/NA0.15WD19, 10X/NA0.3WD13 , 20X/NA0.45WD11, 50X/NA0.55WD11, 100X/NA0.8WD3 |
机架 | 带明暗场切换装置 , 带偏光装置插槽 , 带液晶屏幕显示光源亮度和物镜倍率显示功能 |
物镜转换器 | 5孔编码型明暗场物镜转换器(带DIC插槽), 编码型物镜转换器将显微镜的硬件设置专用图像分析软件整合在一起。屏幕上显示物镜的放大倍率,同时切换倍率时也能自动调整软件中记录的校准值,杜绝忘记切换软件倍率造成的测量错误. |
粗微调焦机构 | 采用低手位粗微调同轴 , 粗调行程 9mm, 焦面向上 6.5mm, 向下 2.5mm, 微调精度 0.002mm, 带有防止下滑的松紧调节手轮 |
载物台 | 双层机械移动平台,低手位X、Y方向同轴调节,透反两用玻璃载物台板 |
照明系统 | 自适应宽电压100V-240V_AC50/60Hz,反射灯室,单颗大功率10WLED,暖色,柯拉照明,带视场光阑与孔径光阑,中心可调, |
其他选配附件 | 摄影摄像附件:0.7X C接口,可调焦; |
4K高清成像系统、USB3.0电脑版成像系统,相机(500万、630万、1200万、2000万等) | |
高精度测微尺,格值0.01mm | |
软件(专业测量系统、金相分析系统、颗粒分析系统、孔隙率分析系统、焊接专用测量系统等) |