ZC-680系列连续变倍立体显微镜
ZC-680系列高端产品,集合国内外优势资源,研发制造的具备国际水平的全新一代产品。适用于学校教学、医疗化验、工厂检测、实验室研究......
性能特点
●优秀的光学、人机工程学设计
●左右光路全瞳距范围无像倾斜,长时间观察无眩晕感;左右光路12°体视角,立体视觉感强烈;大视野、高变倍比。
●采用35°观察角,利于长期坐姿观察。
●330mm×300mm大底座,高稳定性、适合各种标本解剖。整机采用格临诺式结构体系,整体内藏式转轴变倍机构。
● 国际水准的产品造型设计,精良的制造工艺与品质
●外观造型优雅,国际品牌风范,太空舱式一体化主机外观设计。
●光学系统高分辨率、大景深范围;色彩还原逼真、对比度锐利,操作手感舒适(高精度机械制造、精密装配工艺),材质高端稳定(PC树脂外壳,铝合金、铜合金结构零件、奥氏体不锈钢传动零件)
● 操作者可以根据需要,自我选择并限定镜体倍率范围;整数倍率定格功能,操作者可在每个整数倍率精确定位。
● 采用旋转式影像输出切换方式、100%光能输出,也可选择观察、摄影同步输出方式。
产品系列配置齐全,功能完备
各型摄像输出接口,内置数码摄像机型。LED,卤素灯,冷光源等系列照明装置,各型专业用途支架和操作配件。
性能指标
物镜变倍范围 | 0.68X-4.7X |
变倍比 | 1 : 6.8 |
像方视场直径 (mm) | Φ23 |
前工作距离 (mm) | 110 |
体视角 ( °) | 12 |
观察角 ( °) | 35 |
眼瞳距范围(mm) | 50-75 |
摄影摄像输出分光比 | 100% |
观察、摄影同步输出(50:50)选购 | |
圆立柱支架对焦行程(mm) | 115 |
方立柱支架对焦行程(mm) | 80 |
光学特性
附 加 物 镜 | 0.5X | 0.75X | 1X(内置) | 1.5X | 2X | |
工 作 距 离 | 189mm | 122mm | 115mm | 42mm | 36mm | |
10X目镜/φ23mm | 放大倍率 | 3.4~23.5 | 5.1~35.3 | 6.8~47 | 10.2~70.5 | 13.6~94 |
视场直径(mm) | 67.65~9.75 | 45.1~6.52 | 33.82~4.89 | 25.55~3.26 | 16.91~2.45 | |
15X目镜/φ16mm | 放大倍率 | 5.1~35.25 | 7.65~52.88 | 10.2~70.5 | 15.3~105.8 | 20.4~141 |
视场直径(mm) | 47.06~6.81 | 31.37~4.53 | 23.53~3.40 | 15.69~2.27 | 11.76~1.70 | |
20X目镜/φ12mm | 放大倍率 | 6.8~47 | 10.2~70.5 | 13.6~94 | 20.4~141 | 27.2~188 |
视场直径(mm) | 35.29~5.11 | 23.53~3.40 | 17.65~2.55 | 11.76~1.70 | 8.82~1.27 |
基本配置
名称 | ZC-680 | ZC-680T | ZC-680R | ZZ-680TR | |
物镜主体 (0.68X-4.7X) | 双目镜体 | ● | ● | ||
三目镜体 | ● | ● | |||
目镜 | 10X/23(对) | ● | ● | ● | ● |
护眼罩 | ● | ● | ● | ● | |
0.5X/2X 物镜 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
调焦机构 | ● | ● | ● | ● | |
底座组 | 无光源 | ● | ● | ||
反射(落射) 3WLED | ● | ● | |||
透射 3WLED | ● | ● | |||
台板 | 黑白台板 | ● | ● | ● | ● |
玻璃台板 | ● | ● | |||
偏光装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
微调装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
CCD接口0.5X,0.75X,1X | ○ | ○ |
●为标准配置 ○为可选配置